 
3.1 防銹原紙的物理性能檢測項目的參考標準?
表 3 防銹原紙的物理性能檢測項目具體參考標準
| 項目 | 參考標準 | 
| 定量 | GB/T 451.2 | 
| 抗張強度 | GB/T 12914, 仲裁時采用恒速拉伸法測定 | 
| 撕裂度 | GB/T 455 | 
| 耐破度 | GB/T 454 | 
| 緊度 | GB/T 451.3 | 
| 吸水性 | GB/T 1540 | 
| 伸長率 | GB/T 12914, 仲裁時采用恒速拉伸法測定 | 
| 水提取液 PH | GB/T 1545 | 
| 水溶性氯化物含量 | GB/T 2678.2-2008 中硝酸汞法 | 
| 水溶性硫酸鹽含量 | GB/T 2678.6 | 
| 交貨水分 | GB/T 462 | 
3.2 氣相防銹紙的防銹性能檢測項目的參考標準?
表 4 防銹紙防銹性能檢測項目具體參考標準
| 項目 | 參考標準 | 
| 氣相防銹甄別試驗 | QB/T 1319-2010-附錄 B | 
| 動態接觸濕熱試驗 | QB/T 1319-2010-附錄 C | 
| 氣相緩蝕能力試驗 VIA | QB/T 1319-2010-附錄 D | 
| 暴露后的 VIA | QB/T 1319-2010-5.8 | 
| 適應性試驗 | QB/T 1319-2010-附錄 | 
 
  Copyright ?天津維賽科技發展有限公司 版權所有  津ICP備19011750號-1  天津維賽科技發展有限公司 維賽防銹技術(武漢)有限公司
                                 全國服務電話:400-168-3278  傳真:022-68609076技術咨詢:13902017015(微信同號)網站地圖 
                                
                                
地址:天津靜海經濟技術開發區金海道7號
地址:武漢市經濟技術開發區硃山湖大道230號奧福多工業園3號廠房