 
2.1 防銹原紙的物理性能檢測項目和要求是什么?
表 1 防銹原紙的物理性能檢測項目和要求
| 指標名稱 | 單位 | 規定 | |||||||
| I 類(A 型) | I 類(B 型) | Ⅱ 類 | |||||||
| 定量 | g/m2 | 40.0 ±2.0 | 60.0 ±3.0 | 75.0 ±4.0 | 100.0 ±5.0 | 75.0 ±4.0 | 100.0 ±5.0 | 80±
    10.0 100± 10.0 115± 15.0 | |
| 抗張強 度 | 縱向≥ | kN/m | 2.00 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 5.50 | 2.00 2.50 3.00 | 
| 橫向≥ | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.20 1.50 2.00 | ||
| 撕裂度 | 縱向≥ | mN | 280 | 550 | 800 | 900 | 700 | 800 | 500 800 1200 | 
| 耐破度≥ | kPa | 150 | 180 | 200 | 240 | 150 | 200 | 500 800 1200 | |
| 緊度≥ | g/m3 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.50 | 0.55 | -- | |
| 吸水性 | g/m2 | 40± 10 | 90± 10 | 100± 10 | 120± 10 | 105± 10 | 125± 10 | -- | |
| 伸長率 (起皺方向) ≥ | % | -- | 20 | ||||||
| 水抽提液 PH | -- | 6.5-8 | |||||||
| 水溶性氯化物 含量 ≤ | mg/kg | 200 | |||||||
| 水溶性硫酸鹽 含量 ≤ | mg/kg | 500 | |||||||
| 交貨水分 | % | 7.0±2.0 | |||||||
| 防銹原紙按外觀分為兩類: I 類為平紙, Ⅱ類為皺紋紙 防銹原紙按材料構成分為 A 型、 B 型兩種。 A 型為原生纖維, B 型為原生纖維加部分回用纖維或全部回用纖 維。 在滿足使用性能的前提下, 應最大限度的使用 B 型。 | 
2.2 氣相防銹紙的防銹性能檢測項目和要求。
表 2 氣相防銹紙的防銹性能檢測項目和要求
| 項目 | 要求 | |||||
| 多金屬用 | 鋼用 | |||||
| 優等品 | 一等品 | 合格品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 氣相防銹甄別實驗 | 9 周期 | 7 周期 | 5 周期 | 9 周期 | 7 周期 | 5 周期 | 
| 動態接觸濕熱試驗 | 9 周期 | 7 周期 | 5 周期 | 9 周期 | 7 周期 | 5 周期 | 
| 氣相緩蝕能力試驗 VIA | 無銹蝕 | |||||
| 暴露后的 VIA | 無銹蝕 | 無銹蝕 | ||||
| 適應性試驗 | 對鋁、 鍍鋅鈍化, 黃銅合格 | |||||
| 注: 對其他有色金屬、 鍍層可參照該表規定項目進行試驗, 技術指標有供需雙方商定。 | 
 
  Copyright ?天津維賽科技發展有限公司 版權所有  津ICP備19011750號-1  天津維賽科技發展有限公司 維賽防銹技術(武漢)有限公司
                                 全國服務電話:400-168-3278  傳真:022-68609076技術咨詢:13902017015(微信同號)網站地圖 
                                
                                
地址:天津靜海經濟技術開發區金海道7號
地址:武漢市經濟技術開發區硃山湖大道230號奧福多工業園3號廠房